道里区 |
日期 | 市地 (县、区) | 姓名 | 职务 | 分管工作 | 地点 | 职级 | 联系方式 | 预计接访 时间 |
10月1日 | 道里区 | 王晓红 | 区人大常委会副主任 | 内务司法委、法制委员会 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月2日 | 道里区 | 汪 泓 | 区人大常委会副主任 | 代表联络委员会 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月3日 | 道里区 | 梁联河 | 区人大常委会副主任 | 财经、农林、城建、环保等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月4日 | 道里区 | 赵立新 | 区政协副主席 | 提案、社会法制等相关工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月5日 | 道里区 | 王 军 | 区委常委、政法委书记 | 政法委全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月6日 | 道里区 | 姜晓瀛 | 区政府副区长、公安分局局长 | 公安分局全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月7日 | 道里区 | 荣 为 | 区政协副主席 | 协助主席负责常务工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月8日 | 道里区 | 闫效峰 | 区委常委、统战部部长 | 统战部全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月9日 | 道里区 | 周广含 | 区委常委、副区长 | 人力资源社会保障、住建、退役军人事务与司法等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月10日 | 道里区 | 杜文曦 | 区委常委、宣传部部长 | 宣传部全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月11日 | 道里区 | 唐可欣 | 区政府副区长 | 城市管理方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月12日 | 道里区 | 李 巍 | 区政府副区长 | 市场监督、营商、社保经办、文体旅等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月13日 | 道里区 | 杜 刚 | 区政府副区长 | 农村农业、临空、环境保护等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月14日 | 道里区 | 王 阳 | 区政府副区长 | 教育、卫生、民政等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月15日 | 道里区 | 王晓红 | 区人大常委会副主任 | 内务司法委、法制委员会 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月16日 | 道里区 | 汪 泓 | 区人大常委会副主任 | 代表联络委员会 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月17日 | 道里区 | 岳立娟 | 区委副书记 | 主管信访工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月18日 | 道里区 | 车永辉 | 区委常委、组织部部长 | 组织部全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月19日 | 道里区 | 周广含 | 区委常委、副区长 | 人力资源社会保障、住建、退役军人事务与司法等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月20日 | 道里区 | 杜文曦 | 区委常委、宣传部部长 | 宣传部全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月21日 | 道里区 | 闫效峰 | 区委常委、统战部部长 | 统战部全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月22日 | 道里区 | 梁联河 | 区人大常委会副主任 | 财经、农林、城建、环保等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月23日 | 道里区 | 赵立新 | 区政协副主席 | 提案、社会法制等相关工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月24日 | 道里区 | 唐可欣 | 区政府副区长 | 城市管理方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月25日 | 道里区 | 李 巍 | 区政府副区长 | 市场监督、营商、社保经办、文体旅等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月26日 | 道里区 | 杜 刚 | 区政府副区长 | 农村农业、临空、环境保护等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月27日 | 道里区 | 王 阳 | 区政府副区长 | 教育、卫生、民政等方面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月28日 | 道里区 | 姜晓瀛 | 区政府副区长、公安分局局长 | 公安分局全面工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月29日 | 道里区 | 荣 为 | 区政协副主席 | 协助主席负责常务工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月30日 | 道里区 | 王晓红 | 区人大常委会副主任 | 内务司法委、法制委员会 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
10月31日 | 道里区 | 岳立娟 | 区委副书记 | 主管信访工作 | 区信访局 | 副局级 | 84501712 | 9点 |
道外区 |
10月1日 | 道外区 | 姜璐 | 政府副区长 | 负责营商环境建设及民政社保方面工作,分管营商局、市场局、民政局、行政服务中心,联系区残联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13503658790 | 9点 |
10月2日 | 道外区 | 吕洪峰 | 政府副区长 | 负责城乡建设与管理方面工作,分管住建局、城管局、园林局、综合行政执法局、交通局、征收办、棚改办,联系规划局(城区)、生态局(城区)、供热、燃气、供水、排水、供电、供暖、电信各企业。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 18104608088 | 9点 |
10月3日 | 道外区 | 孙云峰 | 政府副区长、市公安局道外分局局长 | 负责公共安全方面工作,联系司法局、消防大队、交警大队。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 18104608088 | 9点 |
10月4日 | 道外区 | 王振宇 | 政府副区长 | 负责文教卫生及体育旅游方面工作,分管教育局、卫健局、文化和旅游局,联系区总工会、团区委、区妇联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13796752227 | 9点 |
10月5日 | 道外区 | 刁成刚 | 区政协副主席 | 联系太平大街街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13803640925 | 9点 |
10月6日 | 道外区 | 王世轩 | 区委副书记 | 区联办总召集人,联系团结镇。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15303659005 | 9点 |
10月7日 | 道外区 | 刘福鹏 | 区委常委、政府副区长 | 负责区政府常务工作,协助区政府主要领导管理区审计局,分管政府办公室、区人力资源和社会保障局、区财政局、区应急管理局、区退役军人事务局、区委区政府机关服务中心,联系街道办事处、区人大、区政协、民主党派、统战、台务、侨务,区纪委监委、区信访局,区法院报、区检察院、区人武部、驻区部队,国家税务总局哈尔滨市道外区税务局。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13503608503 | 9点 |
10月8日 | 道外区 | 王艳茹 | 区委常委、政府副区长 | 负责经济方面工作,分管区发展和改革局、区统计局、区工业信息科技局、区企业和投资服务局、区招商服务中心,联系区工商联、区科协。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13895758477 | 9点 |
10月9日 | 道外区 | 陈重 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 负责纪检监察方面工作,联系大兴街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 18249470111 | 9点 |
10月10日 | 道外区 | 张禹 | 区委常委、组织部部长 | 联系化工街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13936192367 | 9点 |
10月11日 | 道外区 | 冯德宇 | 区委常委、宣传部部长 | 联系民强街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13351108090 | 9点 |
10月12日 | 道外区 | 李建新 | 区委常委、统战部部长 | 联系新乐街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15945190490 | 9点 |
10月13日 | 道外区 | 周葵 | 区委常委、武装部政委 | 联系崇俭街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15245189977 | 9点 |
10月14日 | 道外区 | 付伟 | 区人大常委会副主任 | 联系仁里街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15636100777 | 9点 |
10月15日 | 道外区 | 张凯 | 区人大常委会副主任 | 联系太古街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 18644075999 | 9点 |
10月16日 | 道外区 | 尹春晓 | 区人大常委会副主任 | 联系新一街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13091892172 | 9点 |
10月17日 | 道外区 | 宋殿荣 | 政府副区长 | 负责园区建设、农业农村方面工作,分管区域合作局、农业农村局、水务局、征地办、联系四镇及规划局(农村)、生态局(农村)。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13936279817 | 9点 |
10月18日 | 道外区 | 姜璐 | 政府副区长 | 负责营商环境建设及民政社保方面工作,分管营商局、市场局、民政局、行政服务中心,联系区残联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13503658790 | 9点 |
10月19日 | 道外区 | 吕洪峰 | 政府副区长 | 负责城乡建设与管理方面工作,分管住建局、城管局、园林局、综合行政执法局、交通局、征收办、棚改办,联系规划局(城区)、生态局(城区)、供热、燃气、供水、排水、供电、供暖、电信各企业。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 18104608088 | 9点 |
10月20日 | 道外区 | 孙云峰 | 政府副区长、市公安局道外分局局长 | 负责公共安全方面工作,联系司法局、消防大队、交警大队。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 18104608088 | 9点 |
10月21日 | 道外区 | 王振宇 | 政府副区长 | 负责文教卫生及体育旅游方面工作,分管教育局、卫健局、文化和旅游局,联系区总工会、团区委、区妇联。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13796752227 | 9点 |
10月22日 | 道外区 | 刁成刚 | 区政协副主席 | 联系太平大街街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13803640925 | 9点 |
10月23日 | 道外区 | 王世轩 | 区委副书记 | 区联办总召集人,联系团结镇。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15303659005 | 9点 |
10月24日 | 道外区 | 刘福鹏 | 区委常委、政府副区长 | 负责区政府常务工作,协助区政府主要领导管理区审计局,分管政府办公室、区人力资源和社会保障局、区财政局、区应急管理局、区退役军人事务局、区委区政府机关服务中心,联系街道办事处、区人大、区政协、民主党派、统战、台务、侨务,区纪委监委、区信访局,区法院报、区检察院、区人武部、驻区部队,国家税务总局哈尔滨市道外区税务局。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13503608503 | 9点 |
10月25日 | 道外区 | 王艳茹 | 区委常委、政府副区长 | 负责经济方面工作,分管区发展和改革局、区统计局、区工业信息科技局、区企业和投资服务局、区招商服务中心,联系区工商联、区科协。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13895758477 | 9点 |
10月26日 | 道外区 | 陈重 | 区委常委、纪委书记、监委主任 | 负责纪检监察方面工作,联系大兴街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 18249470111 | 9点 |
10月27日 | 道外区 | 张禹 | 区委常委、组织部部长 | 联系化工街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13936192367 | 9点 |
10月28日 | 道外区 | 冯德宇 | 区委常委、宣传部部长 | 联系民强街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 13351108090 | 9点 |
10月29日 | 道外区 | 李建新 | 区委常委、统战部部长 | 联系新乐街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15945190490 | 9点 |
10月30日 | 道外区 | 周葵 | 区委常委、武装部政委 | 联系崇俭街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15245189977 | 9点 |
10月31日 | 道外区 | 付伟 | 区人大常委会副主任 | 联系仁里街道。 | 区信访局三楼视频接待室 | 副局级 | 15636100777 | 9点 |
南岗区 |
10月1日 | 南岗区 | 温洪宇 | 区委常委、政法委书记 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82719439 | 9点 |
10月2日 | 南岗区 | 于国辉 | 区政府副区长 | 负责公共安全方面工作。主持市公安局南岗公安分局全面工作,协管安全生产、信访稳定工作。联系区司法局、区法学会、市公安局交警支队南岗大队、市公安局交警支队哈西大队。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82711465 | 9点 |
10月3日 | 南岗区 | 李 京 | 区政府副区长 | 负责文教、卫生等工作。分管区教育局、区卫生健康局、区文化体育和旅游局、区妇女儿童工作委员办公室。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82768996 | 9点 |
10月4日 | 南岗区 | 王郑新 | 区政府副区长 | 负责城市管理、综合执法、交通运输等工作。分管区城市管理局、区综合行政执法局、区交通运输和站前管理局(市城市管理行政执法局火车站地区分局)、秋林地区管理处(南岗区城市管理行政执法局秋林地区分局)、文化园区管理处(南岗区城市管理行政执法局文化园区分局)。联系市南岗生态环境局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82761871 | 9点 |
10月5日 | 南岗区 | 王 红 | 区政府副区长 | 负责工业、科技、营商环境工作。分管区工业信息科技局、区营商环境局。联系区工商联、驻区企业、科研院所、大专院校。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736566 | 9点 |
10月6日 | 南岗区 | 杨 帆 | 区政府副区长 | 负责城市建设、城市更新、园林等工作。分管区住房和城乡建设局(人民防空办公室)、区城市更新局(集体土地征收领导小组办公室)、区园林管理局、区新发小区服务中心。联系市自然资源和规划局南岗分局;供水、排水、供电、燃气、通信工作。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736925 | 9点 |
10月7日 | 南岗区 | 白鸿亮 | 区委副书记 | 负责区政府常务工作,协助区长管区审计局。分管区政府办公室、区财政局(国有资产监督管理委员会办公室)、区人力资源和社会保障局、区退役军人事务局、区应急管理局、区残疾人联合会以及区发展和改革局、区统计局、区营商环境建设监督局、区企业和投资服务局。联系区人大、区政协;区监委;区人民法院、区人民检察院、区人民武装部和各街道办事处;市医疗保障局南岗分局;联系南岗区税务局;群众团体及金融单位。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 85860388 | 9点 |
10月8日 | 南岗区 | 陈 琳 | 区委常委、统战部长 | 负责统战、侨务、民族宗教工作。主持区委统战部(区民族宗教事务局、区政府侨务办公室)全面工作。联系各民主党派。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82708791 | 9点 |
10月9日 | 南岗区 | 柏志国 | 区委常委、组织部长 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82701998 | 9点 |
10月10日 | 南岗区 | 孟繁东 | 区委常委、副区长 | 负责民政、商务、市场监管、农业农村工作。分管区民政局、商务局、区市场监督管理局、区农业农村局(扶贫开发工作办公室)。联系乡(镇)政府。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736905 | 9点 |
10月11日 | 南岗区 | 张 磊 | 区委常委、宣传部长 | 负责宣传、意识形态、网络安全和信息化以及精神文明建设工作。主持区委宣传部(区精神文明办、区政府新闻办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室、区文学艺术界联合会)全面工作。分管区委网络安全和信息化委员会办公室、区委教育工作领导小组秘书组,分管文化、教育、卫生工作。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82766566 | 9点 |
10月12日 | 南岗区 | 温洪宇 | 区委常委、政法委书记 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82719439 | 9点 |
10月13日 | 南岗区 | 于国辉 | 区政府副区长 | 负责公共安全方面工作。主持市公安局南岗公安分局全面工作,协管安全生产、信访稳定工作。联系区司法局、区法学会、市公安局交警支队南岗大队、市公安局交警支队哈西大队。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82711465 | 9点 |
10月14日 | 南岗区 | 李 京 | 区政府副区长 | 负责文教、卫生等工作。分管区教育局、区卫生健康局、区文化体育和旅游局、区妇女儿童工作委员办公室。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82768996 | 9点 |
10月15日 | 南岗区 | 王郑新 | 区政府副区长 | 负责城市管理、综合执法、交通运输等工作。分管区城市管理局、区综合行政执法局、区交通运输和站前管理局(市城市管理行政执法局火车站地区分局)、秋林地区管理处(南岗区城市管理行政执法局秋林地区分局)、文化园区管理处(南岗区城市管理行政执法局文化园区分局)。联系市南岗生态环境局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82761871 | 9点 |
10月16日 | 南岗区 | 王 红 | 区政府副区长 | 负责工业、科技、营商环境工作。分管区工业信息科技局、区营商环境局。联系区工商联、驻区企业、科研院所、大专院校。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736566 | 9点 |
10月17日 | 南岗区 | 杨 帆 | 区政府副区长 | 负责城市建设、城市更新、园林等工作。分管区住房和城乡建设局(人民防空办公室)、区城市更新局(集体土地征收领导小组办公室)、区园林管理局、区新发小区服务中心。联系市自然资源和规划局南岗分局;供水、排水、供电、燃气、通信工作。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736925 | 9点 |
10月18日 | 南岗区 | 白鸿亮 | 区委副书记 | 负责区政府常务工作,协助区长管区审计局。分管区政府办公室、区财政局(国有资产监督管理委员会办公室)、区人力资源和社会保障局、区退役军人事务局、区应急管理局、区残疾人联合会以及区发展和改革局、区统计局、区营商环境建设监督局、区企业和投资服务局。联系区人大、区政协;区监委;区人民法院、区人民检察院、区人民武装部和各街道办事处;市医疗保障局南岗分局;联系南岗区税务局;群众团体及金融单位。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 85860388 | 9点 |
10月19日 | 南岗区 | 陈 琳 | 区委常委、统战部长 | 负责统战、侨务、民族宗教工作。主持区委统战部(区民族宗教事务局、区政府侨务办公室)全面工作。联系各民主党派。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82708791 | 9点 |
10月20日 | 南岗区 | 柏志国 | 区委常委、组织部长 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82701998 | 9点 |
10月21日 | 南岗区 | 孟繁东 | 区委常委、副区长 | 负责民政、商务、市场监管、农业农村工作。分管区民政局、商务局、区市场监督管理局、区农业农村局(扶贫开发工作办公室)。联系乡(镇)政府。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736905 | 9点 |
10月22日 | 南岗区 | 张 磊 | 区委常委、宣传部长 | 负责宣传、意识形态、网络安全和信息化以及精神文明建设工作。主持区委宣传部(区精神文明办、区政府新闻办公室、区新闻出版局、区互联网信息办公室、区文学艺术界联合会)全面工作。分管区委网络安全和信息化委员会办公室、区委教育工作领导小组秘书组,分管文化、教育、卫生工作。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82766566 | 9点 |
10月23日 | 南岗区 | 温洪宇 | 区委常委、政法委书记 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82719439 | 9点 |
10月24日 | 南岗区 | 于国辉 | 区政府副区长 | 负责公共安全方面工作。主持市公安局南岗公安分局全面工作,协管安全生产、信访稳定工作。联系区司法局、区法学会、市公安局交警支队南岗大队、市公安局交警支队哈西大队。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82711465 | 9点 |
10月25日 | 南岗区 | 李 京 | 区政府副区长 | 负责文教、卫生等工作。分管区教育局、区卫生健康局、区文化体育和旅游局、区妇女儿童工作委员办公室。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82768996 | 9点 |
10月26日 | 南岗区 | 王郑新 | 区政府副区长 | 负责城市管理、综合执法、交通运输等工作。分管区城市管理局、区综合行政执法局、区交通运输和站前管理局(市城市管理行政执法局火车站地区分局)、秋林地区管理处(南岗区城市管理行政执法局秋林地区分局)、文化园区管理处(南岗区城市管理行政执法局文化园区分局)。联系市南岗生态环境局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82761871 | 9点 |
10月27日 | 南岗区 | 王 红 | 区政府副区长 | 负责工业、科技、营商环境工作。分管区工业信息科技局、区营商环境局。联系区工商联、驻区企业、科研院所、大专院校。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736566 | 9点 |
10月28日 | 南岗区 | 杨 帆 | 区政府副区长 | 负责城市建设、城市更新、园林等工作。分管区住房和城乡建设局(人民防空办公室)、区城市更新局(集体土地征收领导小组办公室)、区园林管理局、区新发小区服务中心。联系市自然资源和规划局南岗分局;供水、排水、供电、燃气、通信工作。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82736925 | 9点 |
10月29日 | 南岗区 | 白鸿亮 | 区委副书记 | 负责区政府常务工作,协助区长管区审计局。分管区政府办公室、区财政局(国有资产监督管理委员会办公室)、区人力资源和社会保障局、区退役军人事务局、区应急管理局、区残疾人联合会以及区发展和改革局、区统计局、区营商环境建设监督局、区企业和投资服务局。联系区人大、区政协;区监委;区人民法院、区人民检察院、区人民武装部和各街道办事处;市医疗保障局南岗分局;联系南岗区税务局;群众团体及金融单位。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 85860388 | 9点 |
10月30日 | 南岗区 | 陈 琳 | 区委常委、统战部长 | 负责统战、侨务、民族宗教工作。主持区委统战部(区民族宗教事务局、区政府侨务办公室)全面工作。联系各民主党派。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82708791 | 9点 |
10月31日 | 南岗区 | 柏志国 | 区委常委、组织部长 | 负责政法、社会稳定和信访工作。主持区委政法委(区法学会)全面工作。分管区信访局、区委全面依法治区工作委员会办公室、区检察院、区法院、南岗公安分局。 | 区信访局视频会议室 | 副局级 | 82701998 | 9点 |
香坊区 |
10月1日 | 香坊区 | 周守民 | 区人大常委会副主任 | 分管财政经济委员会,农林工作委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13904601100 | 9点 |
10月2日 | 香坊区 | 党丽君 | 区人大常委会副主任 | 分管科教文卫工作委员会,社会建设委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 15645098000 | 9点 |
10月3日 | 香坊区 | 朱宝军 | 区人大常委会副主任 | 分管法制委员会协助主任,分管人大办公室。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13384665977 | 9点 |
10月4日 | 香坊区 | 杨 晶 | 区人大常委会副主任 | 分管城建环保委员会,内务司法工作委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 18003609977 | 9点 |
10月5日 | 香坊区 | 王宇虹 | 区政府副区长 | 负责教育、卫生健康、文化体育旅游、民政、残疾人等方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 15004658977 | 9点 |
10月6日 | 香坊区 | 肖景涛 | 副区长、公安分局局长 | 负责公安、司法法制方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13945132168 | 9点 |
10月7日 | 香坊区 | 王同军 | 区政府副区长 | 负责开发、建设、园林和自然资源工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13836000187 | 9点 |
10月8日 | 香坊区 | 梁军长 | 区政府副区长 | 负责招商、市场监管、经济开发区、商务方面工作 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13304848886 | 9点 |
10月9日 | 香坊区 | 邹永刚 | 区政府副区长 | 负责城市管理、综合执法、房屋征收、水利、交通、农业农村、集体土地征收等方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13704887077 | 9点 |
10月10日 | 香坊区 | 曹清亮 | 中共香坊区委副书记 | 负责区委农业农村工作、群团工作、信访工作、国家安全和深化改革工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13796006688 | 9点 |
10月11日 | 香坊区 | 刘 蕊 | 区委常委、常务副区长 | 负责政务公开、财政、国有资产监督管理、人力资源和社会保障、应急管理、营商环境、退役军人、区域信息化、外事等方面工作,联系信访工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13304509718 | 9点 |
10月12日 | 香坊区 | 杨铁岩 | 区委常委、组织部部长 | 负责党的组织建设和干部、人才工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13945052909 | 9点 |
10月13日 | 香坊区 | 刘 莉 | 区委常委、宣传部部长 | 负责意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统计、科技、新闻出版、文化、卫生、体育事业方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13613605965 | 9点 |
10月14日 | 香坊区 | 周 泉 | 区委常委、统战部部长 | 负责统战、发展改革、工业、侨务、对台和民族宗教工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13009715757 | 9点 |
10月15日 | 香坊区 | 周守民 | 区人大常委会副主任 | 分管财政经济委员会,农林工作委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13904601100 | 9点 |
10月16日 | 香坊区 | 党丽君 | 区人大常委会副主任 | 分管科教文卫工作委员会,社会建设委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 15645098000 | 9点 |
10月17日 | 香坊区 | 朱宝军 | 区人大常委会副主任 | 分管法制委员会协助主任,分管人大办公室。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13384665977 | 9点 |
10月18日 | 香坊区 | 杨 晶 | 区人大常委会副主任 | 分管城建环保委员会,内务司法工作委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 18003609977 | 9点 |
10月19日 | 香坊区 | 王宇虹 | 区政府副区长 | 负责教育、卫生健康、文化体育旅游、民政、残疾人等方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 15004658977 | 9点 |
10月20日 | 香坊区 | 肖景涛 | 副区长、公安分局局长 | 负责公安、司法法制方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13945132168 | 9点 |
10月21日 | 香坊区 | 王同军 | 区政府副区长 | 负责开发、建设、园林和自然资源工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13836000187 | 9点 |
10月22日 | 香坊区 | 梁军长 | 区政府副区长 | 负责招商、市场监管、经济开发区、商务方面工作 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13304848886 | 9点 |
10月23日 | 香坊区 | 邹永刚 | 区政府副区长 | 负责城市管理、综合执法、房屋征收、水利、交通、农业农村、集体土地征收等方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13704887077 | 9点 |
10月24日 | 香坊区 | 曹清亮 | 中共香坊区委副书记 | 负责区委农业农村工作、群团工作、信访工作、国家安全和深化改革工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13796006688 | 9点 |
10月25日 | 香坊区 | 刘 蕊 | 区委常委、常务副区长 | 负责政务公开、财政、国有资产监督管理、人力资源和社会保障、应急管理、营商环境、退役军人、区域信息化、外事等方面工作,联系信访工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13304509718 | 9点 |
10月26日 | 香坊区 | 杨铁岩 | 区委常委、组织部部长 | 负责党的组织建设和干部、人才工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13945052909 | 9点 |
10月27日 | 香坊区 | 刘 莉 | 区委常委、宣传部部长 | 负责意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统计、科技、新闻出版、文化、卫生、体育事业方面工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13613605965 | 9点 |
10月28日 | 香坊区 | 周 泉 | 区委常委、统战部部长 | 负责统战、发展改革、工业、侨务、对台和民族宗教工作。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13009715757 | 9点 |
10月29日 | 香坊区 | 周守民 | 区人大常委会副主任 | 分管财政经济委员会,农林工作委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13904601100 | 9点 |
10月30日 | 香坊区 | 党丽君 | 区人大常委会副主任 | 分管科教文卫工作委员会,社会建设委员会。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 15645098000 | 9点 |
10月31日 | 香坊区 | 朱宝军 | 区人大常委会副主任 | 分管法制委员会协助主任,分管人大办公室。 | 香坊区信访局视频会议室 | 副局级 | 13384665977 | 9点 |
平房区 |
10月1日 | 平房区 | 车 航 | 区政府副区长 | 负责城市建设和国土开发保护、城市管理等方面工作。
| 信访局 | 副局级 | 13936392317 | 9点 |
10月2日 | 平房区 | 史晓君 | 区委副书记 | 受区委书记委托处理区委有关事宜,协助区委书记抓区委日常工作和党的建设、社会建设、巡视整改工作。担任区信访工作联席会议总召集人。负责信访、群团、双拥工作。分管区委办公室 | 信访局 | 副局级 | 13945056060 | 9点 |
